Usage Statistics for www.langenargener-sommerkonzerte.de

Summary Period: April 2014
Generated 01-May-2014 05:25 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2014
Total Hits 18256
Total Files 17030
Total Pages 17695
Total Visits 1223
Total KBytes 1469516
Total Unique Sites 528
Total Unique URLs 82
Total Unique Referrers 809
Total Unique User Agents 419
. Avg Max
Hits per Hour 25 80
Hits per Day 608 1113
Files per Day 567 1074
Pages per Day 589 1098
Sites per Day 17 43
Visits per Day 40 84
KBytes per Day 48984 72459
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.28% 17030
Code 302 - Found 1.27% 232
Code 304 - Not Modified 0.28% 52
Code 404 - Not Found 5.16% 942

Daily usage for April 2014

Daily Statistics for April 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 481 2.63% 409 2.40% 446 2.52% 26 2.13% 26 4.92% 44371 3.02%
2 422 2.31% 367 2.16% 411 2.32% 32 2.62% 25 4.73% 40224 2.74%
3 484 2.65% 432 2.54% 464 2.62% 25 2.04% 26 4.92% 47128 3.21%
4 584 3.20% 541 3.18% 561 3.17% 35 2.86% 28 5.30% 49099 3.34%
5 545 2.99% 502 2.95% 528 2.98% 32 2.62% 28 5.30% 46322 3.15%
6 539 2.95% 502 2.95% 519 2.93% 34 2.78% 24 4.55% 45473 3.09%
7 541 2.96% 491 2.88% 512 2.89% 42 3.43% 19 3.60% 52088 3.54%
8 739 4.05% 681 4.00% 714 4.04% 50 4.09% 33 6.25% 72459 4.93%
9 584 3.20% 548 3.22% 573 3.24% 54 4.42% 27 5.11% 58061 3.95%
10 644 3.53% 609 3.58% 625 3.53% 38 3.11% 32 6.06% 55605 3.78%
11 320 1.75% 267 1.57% 296 1.67% 84 6.87% 38 7.20% 15655 1.07%
12 271 1.48% 235 1.38% 256 1.45% 73 5.97% 31 5.87% 20565 1.40%
13 567 3.11% 539 3.17% 553 3.13% 32 2.62% 26 4.92% 54626 3.72%
14 683 3.74% 647 3.80% 667 3.77% 58 4.74% 24 4.55% 53269 3.62%
15 555 3.04% 527 3.09% 540 3.05% 43 3.52% 26 4.92% 50205 3.42%
16 547 3.00% 505 2.97% 527 2.98% 35 2.86% 31 5.87% 50213 3.42%
17 613 3.36% 562 3.30% 588 3.32% 28 2.29% 31 5.87% 51560 3.51%
18 613 3.36% 582 3.42% 595 3.36% 37 3.03% 34 6.44% 46421 3.16%
19 691 3.79% 648 3.81% 664 3.75% 31 2.53% 30 5.68% 48523 3.30%
20 1037 5.68% 1011 5.94% 1021 5.77% 58 4.74% 25 4.73% 58140 3.96%
21 1113 6.10% 1074 6.31% 1098 6.21% 33 2.70% 29 5.49% 62834 4.28%
22 1017 5.57% 958 5.63% 998 5.64% 63 5.15% 43 8.14% 55478 3.78%
23 694 3.80% 645 3.79% 670 3.79% 50 4.09% 26 4.92% 54312 3.70%
24 457 2.50% 441 2.59% 447 2.53% 22 1.80% 24 4.55% 47815 3.25%
25 497 2.72% 456 2.68% 482 2.72% 35 2.86% 31 5.87% 49678 3.38%
26 565 3.09% 543 3.19% 556 3.14% 44 3.60% 34 6.44% 52934 3.60%
27 743 4.07% 700 4.11% 721 4.07% 46 3.76% 34 6.44% 46520 3.17%
28 723 3.96% 686 4.03% 704 3.98% 44 3.60% 41 7.77% 54630 3.72%
29 525 2.88% 493 2.89% 509 2.88% 35 2.86% 32 6.06% 47136 3.21%
30 462 2.53% 429 2.52% 450 2.54% 38 3.11% 22 4.17% 38172 2.60%

Hourly usage for April 2014

Hourly Statistics for April 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 755 4.14% 23 693 4.07% 24 723 4.09% 2212 66350 4.52%
1 20 627 3.43% 19 594 3.49% 20 614 3.47% 1891 56736 3.86%
2 22 660 3.62% 20 614 3.61% 21 637 3.60% 1925 57746 3.93%
3 21 639 3.50% 20 602 3.53% 20 625 3.53% 1903 57098 3.89%
4 23 690 3.78% 21 642 3.77% 22 667 3.77% 2033 60992 4.15%
5 21 656 3.59% 20 622 3.65% 21 645 3.65% 1988 59630 4.06%
6 21 640 3.51% 20 608 3.57% 20 620 3.50% 1958 58751 4.00%
7 22 688 3.77% 21 630 3.70% 21 659 3.72% 1969 59067 4.02%
8 25 751 4.11% 23 700 4.11% 23 719 4.06% 2185 65553 4.46%
9 24 731 4.00% 22 684 4.02% 23 707 4.00% 2010 60315 4.10%
10 26 797 4.37% 24 736 4.32% 25 770 4.35% 2045 61349 4.17%
11 30 904 4.95% 28 855 5.02% 29 875 4.94% 2304 69105 4.70%
12 29 872 4.78% 27 811 4.76% 28 848 4.79% 2002 60069 4.09%
13 26 804 4.40% 25 767 4.50% 26 789 4.46% 1922 57672 3.92%
14 31 942 5.16% 30 912 5.36% 30 926 5.23% 2450 73501 5.00%
15 28 868 4.75% 27 810 4.76% 28 852 4.81% 2055 61655 4.20%
16 27 831 4.55% 25 766 4.50% 26 800 4.52% 2068 62043 4.22%
17 29 873 4.78% 26 787 4.62% 28 846 4.78% 2059 61762 4.20%
18 27 827 4.53% 25 766 4.50% 26 804 4.54% 2028 60826 4.14%
19 28 853 4.67% 26 805 4.73% 27 831 4.70% 2129 63884 4.35%
20 22 681 3.73% 20 629 3.69% 21 655 3.70% 1759 52768 3.59%
21 24 733 4.02% 21 655 3.85% 23 702 3.97% 1972 59158 4.03%
22 23 714 3.91% 21 652 3.83% 22 678 3.83% 1957 58714 4.00%
23 24 720 3.94% 23 690 4.05% 23 703 3.97% 2159 64772 4.41%

Top 30 of 82 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11618 63.64% 1272685 86.61% /stats/usage_201401.html
2 3942 21.59% 39474 2.69% /stats/
3 319 1.75% 34641 2.36% /stats/usage_201111.html
4 167 0.91% 18000 1.22% /stats/usage_201404.html
5 151 0.83% 16754 1.14% /stats/usage_201212.html
6 55 0.30% 5813 0.40% /stats/usage_201211.html
7 53 0.29% 5619 0.38% /stats/usage_201209.html
8 51 0.28% 5639 0.38% /stats/usage_201107.html
9 51 0.28% 5498 0.37% /stats/usage_201205.html
10 50 0.27% 5648 0.38% /stats/usage_201108.html
11 47 0.26% 4978 0.34% /stats/usage_201112.html
12 46 0.25% 4093 0.28% /stats/usage_201106.html
13 46 0.25% 5072 0.35% /stats/usage_201207.html
14 45 0.25% 4679 0.32% /stats/usage_201110.html
15 44 0.24% 4755 0.32% /stats/usage_201109.html
16 44 0.24% 4804 0.33% /stats/usage_201208.html
17 40 0.22% 4178 0.28% /stats/usage_201204.html
18 39 0.21% 4351 0.30% /stats/usage_201203.html
19 38 0.21% 4032 0.27% /stats/usage_201202.html
20 37 0.20% 3928 0.27% /stats/usage_201201.html
21 36 0.20% 3787 0.26% /stats/usage_201206.html
22 35 0.19% 3762 0.26% /stats/usage_201210.html
23 11 0.06% 1223 0.08% /stats/usage_201301.html
24 7 0.04% 773 0.05% /stats/usage_201310.html
25 6 0.03% 646 0.04% /stats/usage_201302.html
26 5 0.03% 549 0.04% /stats/usage_201308.html
27 5 0.03% 431 0.03% /stats/usage_201402.html
28 5 0.03% 550 0.04% /stats/usage_201403.html
29 4 0.02% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201106.png
30 4 0.02% 12 0.00% /stats/usage.png

Top 10 of 82 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11618 63.64% 1272685 86.61% /stats/usage_201401.html
2 3942 21.59% 39474 2.69% /stats/
3 319 1.75% 34641 2.36% /stats/usage_201111.html
4 167 0.91% 18000 1.22% /stats/usage_201404.html
5 151 0.83% 16754 1.14% /stats/usage_201212.html
6 55 0.30% 5813 0.40% /stats/usage_201211.html
7 50 0.27% 5648 0.38% /stats/usage_201108.html
8 51 0.28% 5639 0.38% /stats/usage_201107.html
9 53 0.29% 5619 0.38% /stats/usage_201209.html
10 51 0.28% 5498 0.37% /stats/usage_201205.html

Top 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 319 1.75% 171 21.32% /stats/usage_201111.html
2 3942 21.59% 169 21.07% /stats/
3 151 0.83% 82 10.22% /stats/usage_201212.html
4 11618 63.64% 75 9.35% /stats/usage_201401.html
5 167 0.91% 44 5.49% /stats/usage_201404.html
6 55 0.30% 26 3.24% /stats/usage_201211.html
7 50 0.27% 18 2.24% /stats/usage_201108.html
8 51 0.28% 17 2.12% /stats/usage_201107.html
9 53 0.29% 15 1.87% /stats/usage_201209.html
10 46 0.25% 14 1.75% /stats/usage_201207.html

Top 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 319 1.75% 202 25.54% /stats/usage_201111.html
2 3942 21.59% 154 19.47% /stats/
3 11618 63.64% 75 9.48% /stats/usage_201401.html
4 151 0.83% 57 7.21% /stats/usage_201212.html
5 167 0.91% 47 5.94% /stats/usage_201404.html
6 55 0.30% 27 3.41% /stats/usage_201211.html
7 51 0.28% 21 2.65% /stats/usage_201107.html
8 50 0.27% 19 2.40% /stats/usage_201108.html
9 53 0.29% 15 1.90% /stats/usage_201209.html
10 47 0.26% 13 1.64% /stats/usage_201112.html

Top 30 of 809 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1850 10.13% - (Direct Request)
2 922 5.05% http://tizanidinehcl4mg.com/
3 476 2.61% http://clarithromycin500mg.com/
4 427 2.34% http://combivent-inhaler.com/
5 412 2.26% http://tretinoincream025.org/
6 374 2.05% http://duloxetinehcl.weebly.com/
7 292 1.60% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
8 254 1.39% http://zigzog.ru
9 228 1.25% http://rezeptiblud.ru
10 200 1.10% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
11 197 1.08% http://goldenggames.com
12 185 1.01% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
13 180 0.99% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
14 158 0.87% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
15 150 0.82% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
16 150 0.82% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
17 148 0.81% http://topiramate-50mg.com/
18 145 0.79% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
19 144 0.79% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
20 140 0.77% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
21 140 0.77% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
22 130 0.71% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
23 129 0.71% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
24 125 0.68% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
25 125 0.68% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
26 123 0.67% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
27 120 0.66% http://dapoxetine-30mg-order-cheap.snack.ws
28 120 0.66% http://flovent-hfa.com/
29 115 0.63% http://order-amoxicillin.tumblr.com
30 110 0.60% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% 2012

Top 15 of 419 Total User Agents
# Hits User Agent
1 320 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 284 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)
3 225 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 219 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 177 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2b1) Gecko/20091014 Firefox/3.6b1 GTB5
6 118 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 112 0.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.22) Gecko/20110902 Firefox/3.6.22
8 110 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
9 110 0.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
10 109 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
11 109 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
12 108 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
13 105 0.58% Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64; MRA 8.0 (build 5784)) Presto/2.12.388 Version/12.10
14 102 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.12 (KHTML, like Gecko) Maxthon/3.0 Chrome/18.0.966.0 Safari/535.12
15 100 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.91 Safari/537.11

Usage by Country for April 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 18256 100.00% 17030 100.00% 1469516 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21