Usage Statistics for www.langenargener-sommerkonzerte.de

Summary Period: July 2015
Generated 01-Aug-2015 05:10 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2015
Total Hits 5895
Total Files 4035
Total Pages 5269
Total Visits 3827
Total KBytes 116336
Total Unique Sites 1427
Total Unique URLs 124
Total Unique Referrers 660
Total Unique User Agents 167
. Avg Max
Hits per Hour 7 74
Hits per Day 190 448
Files per Day 130 363
Pages per Day 169 442
Sites per Day 46 217
Visits per Day 123 384
KBytes per Day 3753 8493
Hits by Response Code
Code 200 - OK 68.45% 4035
Code 302 - Found 4.78% 282
Code 304 - Not Modified 5.68% 335
Code 404 - Not Found 21.07% 1242
Code 413 - Request Entity Too Large 0.02% 1

Daily usage for July 2015

Daily Statistics for July 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 109 1.85% 82 2.03% 101 1.92% 46 1.20% 34 2.38% 4003 3.44%
2 108 1.83% 78 1.93% 85 1.61% 72 1.88% 56 3.92% 4637 3.99%
3 178 3.02% 115 2.85% 130 2.47% 107 2.80% 80 5.61% 6529 5.61%
4 208 3.53% 119 2.95% 177 3.36% 120 3.14% 64 4.48% 1574 1.35%
5 119 2.02% 59 1.46% 108 2.05% 80 2.09% 52 3.64% 3361 2.89%
6 168 2.85% 87 2.16% 161 3.06% 96 2.51% 67 4.70% 3114 2.68%
7 278 4.72% 213 5.28% 270 5.12% 124 3.24% 74 5.19% 6614 5.69%
8 448 7.60% 363 9.00% 442 8.39% 384 10.03% 217 15.21% 7118 6.12%
9 316 5.36% 280 6.94% 305 5.79% 280 7.32% 214 15.00% 5674 4.88%
10 291 4.94% 195 4.83% 255 4.84% 226 5.91% 142 9.95% 3374 2.90%
11 334 5.67% 220 5.45% 319 6.05% 239 6.25% 168 11.77% 3229 2.78%
12 251 4.26% 170 4.21% 241 4.57% 189 4.94% 145 10.16% 4116 3.54%
13 223 3.78% 164 4.06% 200 3.80% 180 4.70% 154 10.79% 2433 2.09%
14 208 3.53% 149 3.69% 192 3.64% 170 4.44% 109 7.64% 2192 1.88%
15 199 3.38% 152 3.77% 188 3.57% 164 4.29% 107 7.50% 2538 2.18%
16 206 3.49% 167 4.14% 184 3.49% 151 3.95% 108 7.57% 5265 4.53%
17 89 1.51% 64 1.59% 80 1.52% 64 1.67% 47 3.29% 1324 1.14%
18 145 2.46% 121 3.00% 126 2.39% 81 2.12% 47 3.29% 3266 2.81%
19 220 3.73% 169 4.19% 186 3.53% 89 2.33% 61 4.27% 8493 7.30%
20 128 2.17% 84 2.08% 101 1.92% 98 2.56% 68 4.77% 2451 2.11%
21 124 2.10% 61 1.51% 98 1.86% 89 2.33% 61 4.27% 2541 2.18%
22 121 2.05% 42 1.04% 54 1.02% 41 1.07% 36 2.52% 1001 0.86%
23 232 3.94% 210 5.20% 222 4.21% 72 1.88% 40 2.80% 2780 2.39%
24 137 2.32% 93 2.30% 119 2.26% 67 1.75% 44 3.08% 1638 1.41%
25 166 2.82% 121 3.00% 151 2.87% 109 2.85% 81 5.68% 2958 2.54%
26 157 2.66% 71 1.76% 146 2.77% 71 1.86% 51 3.57% 5562 4.78%
27 223 3.78% 76 1.88% 176 3.34% 78 2.04% 60 4.20% 4479 3.85%
28 118 2.00% 42 1.04% 105 1.99% 53 1.38% 46 3.22% 1741 1.50%
29 98 1.66% 61 1.51% 84 1.59% 78 2.04% 64 4.48% 2747 2.36%
30 157 2.66% 129 3.20% 149 2.83% 116 3.03% 97 6.80% 8179 7.03%
31 136 2.31% 78 1.93% 114 2.16% 95 2.48% 77 5.40% 1405 1.21%

Hourly usage for July 2015

Hourly Statistics for July 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 239 4.05% 5 168 4.16% 7 223 4.23% 133 4133 3.55%
1 7 243 4.12% 5 159 3.94% 7 226 4.29% 114 3527 3.03%
2 8 263 4.46% 5 172 4.26% 7 236 4.48% 110 3418 2.94%
3 8 254 4.31% 6 194 4.81% 7 227 4.31% 191 5926 5.09%
4 8 259 4.39% 5 161 3.99% 6 215 4.08% 102 3174 2.73%
5 7 226 3.83% 5 156 3.87% 6 200 3.80% 109 3368 2.89%
6 6 200 3.39% 4 147 3.64% 6 186 3.53% 106 3291 2.83%
7 7 236 4.00% 5 175 4.34% 7 221 4.19% 146 4529 3.89%
8 7 224 3.80% 5 159 3.94% 6 206 3.91% 106 3287 2.83%
9 8 260 4.41% 5 160 3.97% 7 244 4.63% 148 4585 3.94%
10 7 230 3.90% 4 148 3.67% 6 189 3.59% 125 3864 3.32%
11 8 265 4.50% 5 177 4.39% 7 230 4.37% 166 5159 4.43%
12 9 295 5.00% 6 195 4.83% 8 258 4.90% 247 7650 6.58%
13 9 285 4.83% 5 167 4.14% 7 229 4.35% 127 3936 3.38%
14 10 315 5.34% 8 250 6.20% 9 294 5.58% 389 12068 10.37%
15 6 199 3.38% 4 142 3.52% 5 185 3.51% 118 3644 3.13%
16 7 244 4.14% 5 172 4.26% 7 227 4.31% 166 5150 4.43%
17 8 255 4.33% 6 188 4.66% 7 232 4.40% 229 7086 6.09%
18 6 196 3.32% 4 145 3.59% 5 178 3.38% 119 3695 3.18%
19 7 220 3.73% 5 162 4.01% 6 197 3.74% 170 5268 4.53%
20 8 266 4.51% 4 153 3.79% 6 202 3.83% 158 4909 4.22%
21 7 239 4.05% 4 151 3.74% 7 220 4.18% 158 4894 4.21%
22 7 225 3.82% 4 149 3.69% 6 207 3.93% 100 3092 2.66%
23 8 257 4.36% 5 185 4.58% 7 237 4.50% 216 6684 5.75%

Top 30 of 124 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3484 59.10% 31694 27.24% /stats/
2 250 4.24% 28711 24.68% /stats/usage_201506.html
3 172 2.92% 19387 16.66% /stats/usage_201207.html
4 96 1.63% 6781 5.83% /stats/usage_201507.html
5 21 0.36% 2306 1.98% /stats/usage_201409.html
6 19 0.32% 1675 1.44% /stats/usage_201106.html
7 17 0.29% 1151 0.99% /stats/usage_201107.html
8 11 0.19% 1225 1.05% /stats/usage_201110.html
9 10 0.17% 1122 0.96% /stats/usage_201201.html
10 9 0.15% 998 0.86% /stats/usage_201305.html
11 8 0.14% 874 0.75% /stats/usage_201111.html
12 8 0.14% 885 0.76% /stats/usage_201112.html
13 8 0.14% 891 0.77% /stats/usage_201206.html
14 8 0.14% 661 0.57% /stats/usage_201303.html
15 7 0.12% 807 0.69% /stats/usage_201108.html
16 7 0.12% 802 0.69% /stats/usage_201203.html
17 7 0.12% 775 0.67% /stats/usage_201307.html
18 6 0.10% 560 0.48% /stats/usage_201202.html
19 6 0.10% 565 0.49% /stats/usage_201204.html
20 6 0.10% 673 0.58% /stats/usage_201205.html
21 6 0.10% 670 0.58% /stats/usage_201208.html
22 6 0.10% 658 0.57% /stats/usage_201211.html
23 6 0.10% 549 0.47% /stats/usage_201308.html
24 6 0.10% 692 0.59% /stats/usage_201411.html
25 5 0.08% 566 0.49% /stats/usage_201109.html
26 5 0.08% 553 0.48% /stats/usage_201210.html
27 5 0.08% 543 0.47% /stats/usage_201304.html
28 5 0.08% 548 0.47% /stats/usage_201401.html
29 5 0.08% 550 0.47% /stats/usage_201403.html
30 5 0.08% 443 0.38% /stats/usage_201501.html

Top 10 of 124 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3484 59.10% 31694 27.24% /stats/
2 250 4.24% 28711 24.68% /stats/usage_201506.html
3 172 2.92% 19387 16.66% /stats/usage_201207.html
4 96 1.63% 6781 5.83% /stats/usage_201507.html
5 21 0.36% 2306 1.98% /stats/usage_201409.html
6 19 0.32% 1675 1.44% /stats/usage_201106.html
7 11 0.19% 1225 1.05% /stats/usage_201110.html
8 17 0.29% 1151 0.99% /stats/usage_201107.html
9 10 0.17% 1122 0.96% /stats/usage_201201.html
10 9 0.15% 998 0.86% /stats/usage_201305.html

Top 10 of 50 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3484 59.10% 2829 84.27% /stats/
2 250 4.24% 241 7.18% /stats/usage_201506.html
3 172 2.92% 60 1.79% /stats/usage_201207.html
4 96 1.63% 42 1.25% /stats/usage_201507.html
5 21 0.36% 19 0.57% /stats/usage_201409.html
6 19 0.32% 16 0.48% /stats/usage_201106.html
7 17 0.29% 13 0.39% /stats/usage_201107.html
8 11 0.19% 6 0.18% /stats/usage_201110.html
9 7 0.12% 6 0.18% /stats/usage_201203.html
10 8 0.14% 6 0.18% /stats/usage_201206.html

Top 10 of 50 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3484 59.10% 2812 84.34% /stats/
2 250 4.24% 241 7.23% /stats/usage_201506.html
3 172 2.92% 58 1.74% /stats/usage_201207.html
4 96 1.63% 42 1.26% /stats/usage_201507.html
5 21 0.36% 17 0.51% /stats/usage_201409.html
6 19 0.32% 13 0.39% /stats/usage_201106.html
7 17 0.29% 12 0.36% /stats/usage_201107.html
8 10 0.17% 7 0.21% /stats/usage_201201.html
9 8 0.14% 7 0.21% /stats/usage_201303.html
10 7 0.12% 7 0.21% /stats/usage_201307.html

Top 30 of 660 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1240 21.03% - (Direct Request)
2 356 6.04% http://olis-style.ru/index.php
3 342 5.80% http://olis-style.ru
4 235 3.99% http://www.google.com/search
5 184 3.12% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
6 175 2.97% http://olis-style.com.ua/
7 110 1.87% http://olis-style.com.ua
8 100 1.70% http://burncams.com
9 64 1.09% none
10 60 1.02% http://canadianpharmacyonline365.com
11 57 0.97% http://rigakublog.com/
12 56 0.95% http://pansionatveteranov.ru
13 55 0.93% http://chippewatrailcamp.com/
14 53 0.90% http://olis-style.ru/odezhda-bolshih-razmerov/platya-bolshih-razmerov/
15 52 0.88% http://statoildetaljhandel.com/
16 50 0.85% http://olis-style.ru/detskaya-odezhda/
17 50 0.85% http://tfgift.org/
18 49 0.83% http://foldngobikepas.com/
19 48 0.81% http://onlinewcm.com/
20 47 0.80% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
21 46 0.78% http://anroidsnow.ru/
22 44 0.75% http://xcmgpartc.ru
23 43 0.73% http://krasnodar-tyrchia-tyr.ru
24 40 0.68% http://servicevolgograd.ru
25 40 0.68% https://www.google.com/search
26 38 0.64% http://langenargener-sommerkonzerte.de
27 31 0.53% http://buy-heath-online-24h.com/en/products/buy-ativan-1mg.html
28 30 0.51% http://anzzavisa.pixub.com
29 30 0.51% http://valiev.ovh
30 29 0.49% http://buy-heath-online-24h.com/en/products/buy-ambien-10mg.html

Top 20 of 86 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 1.82% http://abbot.andreyjuravlev.ru/hop-forum-88887.html
2 5 1.82% http://administrator.griffi.ru/fyxeh-discuss-20488.html
3 5 1.82% http://airline.griffi.ru/temiz-post-18162.html
4 5 1.82% http://arduous.kamennovstroi.ru/befyd-id-19137.html
5 5 1.82% http://bedside.scrap-rai.ru/gerig-board-32935.html
6 5 1.82% http://biodegradable.holidaykompas.ru/veduv-topic-31095.html
7 5 1.82% http://carte.cofemashines.ru/fad-post-71037.html
8 5 1.82% http://circumspect.magazinanet.ru/cyb-user-31652.html
9 5 1.82% http://click.twsh.ru/mir-wall-73447.html
10 5 1.82% http://deplete.100svechey.ru/fohef-feed-85222.html
11 5 1.82% http://depression.forum-maybe-guild.ru/laluw-viewtopic-57980.html
12 5 1.82% http://disarray.konvpalto.ru/nimow-feed-37562.html
13 5 1.82% http://dress.gooddy.ru/hegy-forumdisplay-21651.html
14 5 1.82% http://emerald.scrap-rai.ru/risi-id-16606.html
15 5 1.82% http://enrich.elitt-mebel.ru/zih-id-95457.html
16 5 1.82% http://exuberant.berictroy.ru/fany-profile-45888.html
17 5 1.82% http://fibre.vosvoin.ru/kike-viewtopic-44356.html
18 5 1.82% http://formaldehyde.logistic64.ru/daj-id-17144.html
19 5 1.82% http://fortunate.450-450.ru/zame-feed-34364.html
20 5 1.82% http://gateway.infopic.ru/mybi-discuss-30609.html

Top 15 of 167 Total User Agents
# Hits User Agent
1 651 11.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 524 8.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
3 509 8.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
4 489 8.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 318 5.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 268 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 243 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
8 225 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 146 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
10 143 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
11 90 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 87 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 85 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36
14 83 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 77 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 YaBrowser/15.2.2214.3645 Safari/537.

Usage by Country for July 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5895 100.00% 4035 100.00% 116336 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21