Usage Statistics for www.langenargener-sommerkonzerte.de

Summary Period: January 2018
Generated 01-Feb-2018 04:01 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2018
Total Hits 47083
Total Files 24823
Total Pages 46469
Total Visits 4608
Total KBytes 424945
Total Unique Sites 1346
Total Unique URLs 185
Total Unique Referrers 6194
Total Unique User Agents 592
. Avg Max
Hits per Hour 63 1413
Hits per Day 1518 2367
Files per Day 800 1793
Pages per Day 1499 2351
Sites per Day 43 131
Visits per Day 148 278
KBytes per Day 13708 37086
Hits by Response Code
Code 200 - OK 52.72% 24823
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 0.89% 421
Code 304 - Not Modified 0.18% 86
Code 404 - Not Found 46.20% 21752

Daily usage for January 2018

Daily Statistics for January 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1132 2.40% 387 1.56% 1115 2.40% 115 2.50% 57 4.23% 8261 1.94%
2 1075 2.28% 364 1.47% 1057 2.27% 100 2.17% 51 3.79% 6719 1.58%
3 1172 2.49% 438 1.76% 1147 2.47% 114 2.47% 58 4.31% 9768 2.30%
4 1119 2.38% 448 1.80% 1106 2.38% 113 2.45% 61 4.53% 7855 1.85%
5 956 2.03% 338 1.36% 939 2.02% 125 2.71% 72 5.35% 6383 1.50%
6 2336 4.96% 1639 6.60% 2323 5.00% 155 3.36% 95 7.06% 19402 4.57%
7 1114 2.37% 325 1.31% 1095 2.36% 136 2.95% 56 4.16% 6524 1.54%
8 1867 3.97% 1119 4.51% 1848 3.98% 139 3.02% 55 4.09% 14703 3.46%
9 1429 3.04% 638 2.57% 1399 3.01% 199 4.32% 110 8.17% 15905 3.74%
10 1123 2.39% 472 1.90% 1102 2.37% 116 2.52% 50 3.71% 7875 1.85%
11 2367 5.03% 1793 7.22% 2351 5.06% 118 2.56% 51 3.79% 21364 5.03%
12 1188 2.52% 543 2.19% 1167 2.51% 138 2.99% 65 4.83% 9983 2.35%
13 992 2.11% 308 1.24% 968 2.08% 177 3.84% 102 7.58% 6147 1.45%
14 1366 2.90% 482 1.94% 1316 2.83% 194 4.21% 108 8.02% 7901 1.86%
15 1179 2.50% 356 1.43% 1148 2.47% 176 3.82% 105 7.80% 7207 1.70%
16 1535 3.26% 410 1.65% 1502 3.23% 267 5.79% 105 7.80% 6800 1.60%
17 1590 3.38% 561 2.26% 1568 3.37% 278 6.03% 113 8.40% 8999 2.12%
18 1913 4.06% 904 3.64% 1888 4.06% 224 4.86% 131 9.73% 25104 5.91%
19 1884 4.00% 994 4.00% 1859 4.00% 182 3.95% 93 6.91% 14878 3.50%
20 2143 4.55% 1352 5.45% 2123 4.57% 139 3.02% 83 6.17% 25841 6.08%
21 1680 3.57% 885 3.57% 1672 3.60% 104 2.26% 47 3.49% 12483 2.94%
22 1749 3.71% 1083 4.36% 1733 3.73% 101 2.19% 52 3.86% 15741 3.70%
23 1658 3.52% 1081 4.35% 1646 3.54% 80 1.74% 58 4.31% 21326 5.02%
24 1844 3.92% 1090 4.39% 1830 3.94% 124 2.69% 76 5.65% 14633 3.44%
25 1688 3.59% 1046 4.21% 1673 3.60% 146 3.17% 111 8.25% 20337 4.79%
26 1454 3.09% 851 3.43% 1441 3.10% 166 3.60% 104 7.73% 13607 3.20%
27 1632 3.47% 1018 4.10% 1625 3.50% 113 2.45% 55 4.09% 13006 3.06%
28 2229 4.73% 1356 5.46% 2215 4.77% 212 4.60% 108 8.02% 37086 8.73%
29 1557 3.31% 979 3.94% 1545 3.32% 180 3.91% 84 6.24% 12685 2.99%
30 1031 2.19% 780 3.14% 1004 2.16% 140 3.04% 78 5.79% 12808 3.01%
31 1081 2.30% 783 3.15% 1064 2.29% 140 3.04% 88 6.54% 13618 3.20%

Hourly usage for January 2018

Hourly Statistics for January 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 58 1810 3.84% 26 811 3.27% 57 1784 3.84% 372 11540 2.72%
1 57 1790 3.80% 27 851 3.43% 56 1766 3.80% 446 13818 3.25%
2 60 1878 3.99% 30 955 3.85% 59 1845 3.97% 422 13068 3.08%
3 103 3222 6.84% 73 2293 9.24% 102 3186 6.86% 893 27676 6.51%
4 59 1840 3.91% 30 931 3.75% 58 1816 3.91% 381 11816 2.78%
5 58 1825 3.88% 28 873 3.52% 58 1807 3.89% 469 14547 3.42%
6 57 1788 3.80% 27 862 3.47% 56 1765 3.80% 517 16042 3.78%
7 55 1706 3.62% 26 818 3.30% 54 1690 3.64% 382 11849 2.79%
8 59 1845 3.92% 30 956 3.85% 58 1822 3.92% 899 27861 6.56%
9 60 1881 4.00% 31 962 3.88% 59 1854 3.99% 726 22521 5.30%
10 59 1856 3.94% 30 930 3.75% 59 1834 3.95% 440 13628 3.21%
11 57 1794 3.81% 29 900 3.63% 57 1775 3.82% 435 13498 3.18%
12 61 1908 4.05% 31 963 3.88% 60 1866 4.02% 733 22735 5.35%
13 101 3154 6.70% 71 2229 8.98% 100 3117 6.71% 851 26378 6.21%
14 54 1683 3.57% 27 846 3.41% 53 1668 3.59% 510 15798 3.72%
15 56 1736 3.69% 27 851 3.43% 55 1710 3.68% 487 15087 3.55%
16 56 1765 3.75% 27 843 3.40% 56 1746 3.76% 391 12131 2.85%
17 60 1866 3.96% 29 910 3.67% 59 1840 3.96% 478 14825 3.49%
18 60 1868 3.97% 30 933 3.76% 59 1848 3.98% 442 13702 3.22%
19 86 2675 5.68% 54 1697 6.84% 85 2647 5.70% 1319 40899 9.62%
20 60 1863 3.96% 31 967 3.90% 59 1849 3.98% 850 26358 6.20%
21 54 1694 3.60% 26 836 3.37% 53 1661 3.57% 439 13604 3.20%
22 58 1827 3.88% 25 803 3.23% 58 1799 3.87% 440 13646 3.21%
23 58 1809 3.84% 25 803 3.23% 57 1774 3.82% 384 11917 2.80%

Top 30 of 185 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 22949 48.74% 230383 54.21% /stats/
2 700 1.49% 76734 18.06% /stats/usage_201604.html
3 576 1.22% 60272 14.18% /stats/usage_201801.html
4 77 0.16% 8533 2.01% /stats/usage_201708.html
5 29 0.06% 3191 0.75% /stats/usage_201709.html
6 21 0.04% 1954 0.46% /stats/usage_201106.html
7 19 0.04% 2084 0.49% /stats/usage_201607.html
8 18 0.04% 1967 0.46% /stats/usage_201111.html
9 18 0.04% 1898 0.45% /stats/usage_201407.html
10 15 0.03% 1729 0.41% /stats/usage_201108.html
11 13 0.03% 1438 0.34% /stats/usage_201210.html
12 12 0.03% 1381 0.32% /stats/usage_201107.html
13 12 0.03% 1337 0.31% /stats/usage_201110.html
14 12 0.03% 1327 0.31% /stats/usage_201112.html
15 12 0.03% 1344 0.32% /stats/usage_201202.html
16 12 0.03% 1316 0.31% /stats/usage_201211.html
17 10 0.02% 1122 0.26% /stats/usage_201201.html
18 10 0.02% 1145 0.27% /stats/usage_201203.html
19 10 0.02% 1129 0.27% /stats/usage_201204.html
20 10 0.02% 1114 0.26% /stats/usage_201206.html
21 10 0.02% 1102 0.26% /stats/usage_201209.html
22 9 0.02% 997 0.23% /stats/usage_201707.html
23 8 0.02% 906 0.21% /stats/usage_201109.html
24 8 0.02% 898 0.21% /stats/usage_201205.html
25 7 0.01% 772 0.18% /stats/usage_201609.html
26 6 0.01% 652 0.15% /stats/usage_201304.html
27 6 0.01% 666 0.16% /stats/usage_201405.html
28 5 0.01% 20 0.00% /stats/daily_usage_201110.png
29 5 0.01% 444 0.10% /stats/usage_201212.html
30 5 0.01% 556 0.13% /stats/usage_201301.html

Top 10 of 185 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22949 48.74% 230383 54.21% /stats/
2 700 1.49% 76734 18.06% /stats/usage_201604.html
3 576 1.22% 60272 14.18% /stats/usage_201801.html
4 77 0.16% 8533 2.01% /stats/usage_201708.html
5 29 0.06% 3191 0.75% /stats/usage_201709.html
6 19 0.04% 2084 0.49% /stats/usage_201607.html
7 18 0.04% 1967 0.46% /stats/usage_201111.html
8 21 0.04% 1954 0.46% /stats/usage_201106.html
9 18 0.04% 1898 0.45% /stats/usage_201407.html
10 15 0.03% 1729 0.41% /stats/usage_201108.html

Top 10 of 79 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22949 48.74% 1849 75.41% /stats/
2 700 1.49% 234 9.54% /stats/usage_201604.html
3 576 1.22% 50 2.04% /stats/usage_201801.html
4 77 0.16% 27 1.10% /stats/usage_201708.html
5 29 0.06% 27 1.10% /stats/usage_201709.html
6 18 0.04% 17 0.69% /stats/usage_201407.html
7 19 0.04% 14 0.57% /stats/usage_201607.html
8 18 0.04% 12 0.49% /stats/usage_201111.html
9 15 0.03% 10 0.41% /stats/usage_201108.html
10 21 0.04% 8 0.33% /stats/usage_201106.html

Top 10 of 79 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22949 48.74% 1846 75.44% /stats/
2 700 1.49% 233 9.52% /stats/usage_201604.html
3 576 1.22% 50 2.04% /stats/usage_201801.html
4 29 0.06% 27 1.10% /stats/usage_201709.html
5 77 0.16% 26 1.06% /stats/usage_201708.html
6 18 0.04% 15 0.61% /stats/usage_201407.html
7 19 0.04% 15 0.61% /stats/usage_201607.html
8 18 0.04% 11 0.45% /stats/usage_201111.html
9 12 0.03% 10 0.41% /stats/usage_201110.html
10 12 0.03% 8 0.33% /stats/usage_201107.html

Top 30 of 6194 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2257 4.79% - (Direct Request)
2 1120 2.38% http://onlineuspharmacies.party
3 548 1.16% http://cialisrnm.com
4 448 0.95% http://canadianonlinepharmacyhq.com
5 327 0.69% http://sib22.ru
6 316 0.67% http://provigil-modafinil.com
7 312 0.66% http://zovirax-acyclovir.com
8 264 0.56% http://canadian-pharmacy.tech
9 225 0.48% http://www.dim-studio.ru/index.php
10 220 0.47% http://pornon.mobi
11 219 0.47% http://rabotauvseh.ru
12 204 0.43% http://sitygame.ru
13 200 0.42% http://prednisone-deltasone.com
14 196 0.42% http://propeciahq.com
15 195 0.41% http://reraforgia.wordpress.com
16 183 0.39% http://seoprogon.ru
17 177 0.38% http://magazin-pnevmatiki.ru
18 176 0.37% http://workusd.ru
19 148 0.31% http://lasixhq.com
20 129 0.27% http://kvartiry.biz.ua
21 129 0.27% http://kvartyri.biz.ua
22 126 0.27% http://kvartyry.biz.ua
23 116 0.25% http://compmepliaprin.wordpress.com
24 111 0.24% http://kvartyrka.biz.ua
25 111 0.24% http://kvartyrki.biz.ua
26 104 0.22% AfD-Verbotsverfahren_JETZT!
27 102 0.22% http://kvartirka.biz.ua
28 99 0.21% http://autodu.ru
29 96 0.20% http://awmproxy.cf/feed.rss
30 96 0.20% http://kvartirky.biz.ua

Top 15 of 592 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3423 7.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
2 837 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
3 837 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
4 518 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
5 487 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
6 482 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 UBrowser/6.1.2015.1007 Safar
7 479 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 478 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
9 478 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 YaBrowser/17.3.1.840 Yowser/2.
10 471 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
11 468 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
12 465 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
13 463 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36
14 462 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
15 456 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Usage by Country for January 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 47083 100.00% 24823 100.00% 424945 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21