Usage Statistics for www.langenargener-sommerkonzerte.de

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 05:51 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 27257
Total Files 23746
Total Pages 26719
Total Visits 1119
Total KBytes 259426
Total Unique Sites 457
Total Unique URLs 180
Total Unique Referrers 4310
Total Unique User Agents 266
. Avg Max
Hits per Hour 36 794
Hits per Day 879 1757
Files per Day 766 1522
Pages per Day 861 1732
Sites per Day 14 56
Visits per Day 36 97
KBytes per Day 8369 17117
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.12% 23746
Code 302 - Found 6.81% 1857
Code 404 - Not Found 6.07% 1654

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1757 6.45% 533 2.24% 1732 6.48% 1 0.09% 1 0.22% 8352 3.22%
2 1024 3.76% 982 4.14% 1001 3.75% 1 0.09% 1 0.22% 10792 4.16%
3 1019 3.74% 958 4.03% 1002 3.75% 1 0.09% 1 0.22% 9604 3.70%
4 739 2.71% 682 2.87% 729 2.73% 1 0.09% 1 0.22% 6837 2.64%
5 758 2.78% 717 3.02% 757 2.83% 1 0.09% 1 0.22% 7341 2.83%
6 777 2.85% 719 3.03% 746 2.79% 3 0.27% 1 0.22% 10683 4.12%
7 1058 3.88% 1010 4.25% 1041 3.90% 1 0.09% 1 0.22% 10284 3.96%
8 1204 4.42% 1183 4.98% 1194 4.47% 1 0.09% 1 0.22% 11938 4.60%
9 1031 3.78% 665 2.80% 1022 3.82% 1 0.09% 1 0.22% 6976 2.69%
10 922 3.38% 901 3.79% 918 3.44% 65 5.81% 29 6.35% 9112 3.51%
11 1555 5.70% 1522 6.41% 1537 5.75% 76 6.79% 45 9.85% 17117 6.60%
12 1551 5.69% 743 3.13% 1515 5.67% 97 8.67% 27 5.91% 7715 2.97%
13 1217 4.46% 1202 5.06% 1211 4.53% 56 5.00% 23 5.03% 12132 4.68%
14 242 0.89% 233 0.98% 241 0.90% 21 1.88% 10 2.19% 2493 0.96%
15 442 1.62% 392 1.65% 437 1.64% 32 2.86% 18 3.94% 3936 1.52%
16 200 0.73% 166 0.70% 190 0.71% 38 3.40% 23 5.03% 2064 0.80%
17 714 2.62% 682 2.87% 698 2.61% 45 4.02% 18 3.94% 6841 2.64%
18 454 1.67% 442 1.86% 449 1.68% 36 3.22% 15 3.28% 4515 1.74%
19 756 2.77% 736 3.10% 746 2.79% 55 4.92% 23 5.03% 7541 2.91%
20 607 2.23% 588 2.48% 605 2.26% 50 4.47% 23 5.03% 5980 2.31%
21 631 2.32% 587 2.47% 625 2.34% 42 3.75% 22 4.81% 6287 2.42%
22 616 2.26% 556 2.34% 601 2.25% 47 4.20% 44 9.63% 5661 2.18%
23 1172 4.30% 1141 4.81% 1161 4.35% 56 5.00% 30 6.56% 11445 4.41%
24 1267 4.65% 1220 5.14% 1248 4.67% 66 5.90% 32 7.00% 12237 4.72%
25 770 2.82% 710 2.99% 738 2.76% 47 4.20% 45 9.85% 7359 2.84%
26 555 2.04% 537 2.26% 546 2.04% 33 2.95% 27 5.91% 6011 2.32%
27 965 3.54% 903 3.80% 926 3.47% 61 5.45% 31 6.78% 10060 3.88%
28 1095 4.02% 1049 4.42% 1083 4.05% 41 3.66% 29 6.35% 10599 4.09%
29 1185 4.35% 1145 4.82% 1168 4.37% 50 4.47% 36 7.88% 11549 4.45%
30 652 2.39% 606 2.55% 599 2.24% 73 6.52% 28 6.13% 8619 3.32%
31 322 1.18% 236 0.99% 253 0.95% 81 7.24% 56 12.25% 7349 2.83%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 48 1502 5.51% 36 1116 4.70% 48 1491 5.58% 389 12050 4.65%
1 36 1136 4.17% 34 1082 4.56% 35 1112 4.16% 390 12099 4.66%
2 36 1145 4.20% 35 1098 4.62% 36 1133 4.24% 401 12417 4.79%
3 24 753 2.76% 22 709 2.99% 23 741 2.77% 247 7660 2.95%
4 16 516 1.89% 12 392 1.65% 16 509 1.91% 137 4246 1.64%
5 29 917 3.36% 26 814 3.43% 29 900 3.37% 283 8782 3.39%
6 58 1809 6.64% 37 1165 4.91% 57 1795 6.72% 414 12826 4.94%
7 37 1150 4.22% 35 1099 4.63% 36 1133 4.24% 391 12106 4.67%
8 37 1163 4.27% 35 1101 4.64% 36 1125 4.21% 363 11268 4.34%
9 35 1098 4.03% 33 1051 4.43% 34 1074 4.02% 358 11091 4.28%
10 32 1006 3.69% 30 951 4.00% 31 971 3.63% 330 10243 3.95%
11 57 1774 6.51% 31 963 4.06% 56 1739 6.51% 351 10868 4.19%
12 33 1024 3.76% 31 986 4.15% 32 1005 3.76% 344 10655 4.11%
13 44 1365 5.01% 33 1044 4.40% 43 1336 5.00% 355 10999 4.24%
14 33 1040 3.82% 31 972 4.09% 32 1000 3.74% 350 10840 4.18%
15 32 1006 3.69% 29 928 3.91% 31 987 3.69% 343 10635 4.10%
16 36 1141 4.19% 33 1051 4.43% 35 1115 4.17% 396 12274 4.73%
17 34 1055 3.87% 32 1012 4.26% 33 1038 3.88% 353 10940 4.22%
18 40 1266 4.64% 33 1037 4.37% 39 1233 4.61% 376 11655 4.49%
19 32 997 3.66% 31 971 4.09% 31 986 3.69% 347 10766 4.15%
20 34 1072 3.93% 33 1023 4.31% 33 1040 3.89% 364 11276 4.35%
21 36 1118 4.10% 34 1058 4.46% 34 1083 4.05% 365 11323 4.36%
22 35 1087 3.99% 34 1057 4.45% 34 1075 4.02% 364 11299 4.36%
23 36 1117 4.10% 34 1066 4.49% 35 1098 4.11% 358 11108 4.28%

Top 30 of 180 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23441 86.00% 234989 90.58% /stats/
2 4 0.01% 372 0.14% /stats/usage_201607.html
3 4 0.01% 346 0.13% /stats/usage_202106.html
4 4 0.01% 364 0.14% /stats/usage_202302.html
5 3 0.01% 277 0.11% /stats/usage_201107.html
6 3 0.01% 260 0.10% /stats/usage_201111.html
7 3 0.01% 275 0.11% /stats/usage_201203.html
8 3 0.01% 267 0.10% /stats/usage_201208.html
9 3 0.01% 262 0.10% /stats/usage_201303.html
10 3 0.01% 263 0.10% /stats/usage_201307.html
11 3 0.01% 260 0.10% /stats/usage_201309.html
12 3 0.01% 261 0.10% /stats/usage_201404.html
13 3 0.01% 279 0.11% /stats/usage_201503.html
14 3 0.01% 278 0.11% /stats/usage_201505.html
15 3 0.01% 263 0.10% /stats/usage_201512.html
16 3 0.01% 265 0.10% /stats/usage_201610.html
17 3 0.01% 262 0.10% /stats/usage_201703.html
18 3 0.01% 262 0.10% /stats/usage_201709.html
19 3 0.01% 265 0.10% /stats/usage_201805.html
20 3 0.01% 261 0.10% /stats/usage_201809.html
21 3 0.01% 262 0.10% /stats/usage_201911.html
22 3 0.01% 262 0.10% /stats/usage_202108.html
23 3 0.01% 259 0.10% /stats/usage_202109.html
24 3 0.01% 279 0.11% /stats/usage_202110.html
25 3 0.01% 276 0.11% /stats/usage_202209.html
26 3 0.01% 262 0.10% /stats/usage_202312.html
27 2 0.01% 181 0.07% /stats/usage_201109.html
28 2 0.01% 177 0.07% /stats/usage_201110.html
29 2 0.01% 176 0.07% /stats/usage_201112.html
30 2 0.01% 179 0.07% /stats/usage_201201.html

Top 10 of 180 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23441 86.00% 234989 90.58% /stats/
2 4 0.01% 372 0.14% /stats/usage_201607.html
3 4 0.01% 364 0.14% /stats/usage_202302.html
4 4 0.01% 346 0.13% /stats/usage_202106.html
5 2 0.01% 301 0.12% /stats/webalizer.current
6 3 0.01% 279 0.11% /stats/usage_201503.html
7 3 0.01% 279 0.11% /stats/usage_202110.html
8 3 0.01% 278 0.11% /stats/usage_201505.html
9 3 0.01% 277 0.11% /stats/usage_201107.html
10 3 0.01% 276 0.11% /stats/usage_202209.html

Top 10 of 105 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 23441 86.00% 712 83.96% /stats/
2 3 0.01% 3 0.35% /stats/usage_201111.html
3 3 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201107.html
4 2 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201201.html
5 3 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201203.html
6 3 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201208.html
7 2 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201210.html
8 3 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201303.html
9 2 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201306.html
10 3 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201307.html

Top 10 of 104 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 23441 86.00% 709 83.81% /stats/
2 4 0.01% 3 0.35% /stats/usage_202302.html
3 3 0.01% 3 0.35% /stats/usage_202312.html
4 3 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201111.html
5 2 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201201.html
6 3 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201203.html
7 3 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201303.html
8 2 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201306.html
9 3 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201309.html
10 2 0.01% 2 0.24% /stats/usage_201402.html

Top 30 of 4310 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3535 12.97% - (Direct Request)
2 650 2.38% https://getery.xyz
3 490 1.80% https://seksvibor.xyz
4 446 1.64% https://seks-dosug.com
5 397 1.46% https://deliveryjob.org
6 385 1.41% https://moriartymega.org/
7 376 1.38% https://moriartymega.org
8 371 1.36% https://deliveryjob.org/
9 371 1.36% https://moscowneversleep.com
10 371 1.36% https://moscowneversleep.com/
11 354 1.30% https://mosbordell.com
12 263 0.96% https://cheatlab.tech
13 238 0.87% https://cheatlab.tech/
14 210 0.77% https://kraken8darknet.com
15 199 0.73% https://bs2tor2.gl/
16 193 0.71% https://kraken8darknet.com/
17 193 0.71% https://sites.google.com/view/whatsapweblogin/
18 190 0.70% https://sites.google.com/view/whatsapweblogin
19 185 0.68% http://fgt6swswecjpnoxqky5sowfauzgeka7upiukheiuts6iqrkzwtmkq5ad.onion/
20 183 0.67% https://eth-etf.net
21 183 0.67% https://mega-market.sbs/
22 182 0.67% https://bs2tor2.gl
23 177 0.65% https://m3qa.gl/
24 176 0.65% https://bs2best1.at
25 173 0.63% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
26 171 0.63% https://bs2best1.at/
27 169 0.62% https://eth-etf.net/
28 161 0.59% https://mega-market.sbs
29 160 0.59% http://fgt6swswecjpnoxqky5sowfauzgeka7upiukheiuts6iqrkzwtmkq5ad.onion
30 157 0.58% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/

Top 20 of 216 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 3.03% https://4ringcars.ru/
2 4 1.73% dumb tattoos
3 2 0.87% derritela de amor
4 2 0.87% https://insania.io/
5 2 0.87% https://leguar.ru/
6 2 0.87% https://magicflo.ru/
7 2 0.87% https://protos.ru/catalog
8 2 0.87% https://vasil.cyou/
9 1 0.43% gana dinero escribiendo
10 1 0.43% https://4ringcars.ru/bitye-avto/
11 1 0.43% https://4ringcars.ru/catalog/mitsubishi/mitsubishi-ek-space/
12 1 0.43% https://aquamat.ru/irkutsk/uslugi/
13 1 0.43% https://aquamat.ru/orenburg/contacts/
14 1 0.43% https://aquamat.ru/sergiev-posad/contacts/
15 1 0.43% https://atransglobal.ru/
16 1 0.43% https://atransglobal.ru/about/
17 1 0.43% https://atransglobal.ru/uslugi/tamozhennoe-oformlenie/
18 1 0.43% https://atransglobal.ru/uslugi/zakupka-i-postavka-tovarov-iz-kitaya/
19 1 0.43% https://b2b-creative.ru/cases/konsaltingovaya-gruppa-avangard-4/
20 1 0.43% https://b2b-creative.ru/krasnodar/contacts/

Top 15 of 266 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1330 4.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 1301 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 1275 4.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1259 4.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 727 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 727 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
7 726 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 695 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 689 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 685 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 678 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 673 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 669 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 663 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 663 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for January 2024

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 17698 64.93% 16105 67.82% 174697 67.34% Unresolved/Unknown
2 9559 35.07% 7641 32.18% 84729 32.66% Germany


Generated by Webalizer Version 2.23